产品详情
简单介绍:
HC2A-IC102/HC2A-IC302 高低温型工业温湿度传感器 / 测量范围:-100...+200℃,0...100%RH / 测量精度(@23±5℃):±0.8%RH,±0.1℃ / 适用于高低温环境的工业过程的温湿度、露点测量 / 同时具有2路0-1V模拟输出和UART数字输出 / 可与HF5原厂变送器或礼鑫产HTDT2变送器配套使用。
详情介绍:
HC2A-IC102 工业温湿度传感器 / HC2A-IC302高低温型工业温湿度传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-IC序列工业温湿度传感器为瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)公司生产,探头材质为PPS工程塑料,具有耐受高低温特点,适用于高低温和苛刻的工业环境 下相对湿度、温度、和露点或霜点的测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【订货代码】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【英文型录】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您对该产品有何疑问和咨询,请填写以下信息给我们留言: