| 套装 | 型号 | 数量 | 描述 |
| NT335S | HygroLog NT3-D | 1 | 温湿度记录仪主机 |
| HygroClip S | 3 | 温湿度传感器,测量范围:-40...85℃,0...100%RH,精度±0.3℃,±1.5%RH |
| MOK-05-DAT05 | 1 | 5米延长线,连接HygroClip S和HygroLogNT3-D第一通道 |
| MOK-05-B5 | 2 | 5米延长线,连接HygroClip S和HygroLogNT3-D第二和第三通道 |
| DS-NT3 | 1 | 墙面安装支架、外接电源适配器AC1211、USB和RS485接口 |
| AC1211 | 1 | 电源适配器,输入220V AC,输出12VDC/200mA |
| NT-DESK | 1 | 桌面支架,当不安装在墙面时,可配套该金属支架,放置于桌面,重量350g |
| HW4-E | 1 | 标准版软件 |
套装特价: |
| NT335I | HygroLog NT3-D | 1 | 温湿度记录仪主机 |
| HygroClip IC-1 | 3 | 温湿度传感器,测量范围:-50...200℃,0...100%RH,精度±0.3℃,±1.5%RH |
| T7-03-DAT05 | 1 | 3米转接延长线,连接HygroClip IC-1和HygroLogNT3-D第一通道 |
| T7-03-B5 | 2 | 3米转接延长线,连接HygroClip IC-1和HygroLogNT3-D第二和第三通道 |
| DS-NT3 | 1 | 墙面安装支架、外接电源适配器AC1211、USB和RS485接口 |
| AC1211 | 1 | 电源适配器,输入220V AC,输出12VDC/200mA |
| NT-DESK | 1 | 桌面支架,当不安装在墙面时,可配套该金属支架,放置于桌面,重量350g |
| HW4-E | 1 | 标准版软件 |
套装特价: |