探头指标综述 | HygroClip H* 数字化手持探头 |
|
传感器 | Hygromer AC1;Pt100 1/3 DIN |
|
23 ℃精度 | ±1.5%RH,±0.3 ℃或±1%RH,±0.2%RH ℃ |
|
探头重复性 | <0.5%RH;<0.1 ℃ |
|
探头长期稳定性 | <0.5%RH;<0.1 ℃ |
|
探头响应时间 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s风速,不带过滤器) |
|
探头校准 | 通过HW3 软件; HygroFlex键盘;手持表,4点湿度,2点温度 |
|
探头供电 | 3.5…24 VDC |
|
探头输出 | 数字DIO,协议开放 |
|
HygroClip S | 墙面安装应用(监测环境),轻巧结构使响应加快 |
|
| 测量量程: | 0…100%RH,-40…85°C | 精度: | ±1%RH,±0.2℃ (S1),(23±2℃) ±1.5%RH,±0.3℃ (S),(23±2℃) | 探头防护: | Ф15×100mm,IP65,金属网过滤器 | 输出 | 0…1V = 0…100%RH / 0…1V = -40…85℃,DIO数字信号 | 订货代码 HygroClip S1 HygroClip S |
|
HygroClip SC05 | 适合窄小缝隙的温湿度测量 |
|
| 测量量程: | 0…100%RH,-40…100℃ | 精度: | ±1.5%RH,±0.3℃(23±2℃) | 输出 | DIO数字信号 | 订货代码 HygroClip SC04 4mm直径,电缆2m HygroClip SC05 5mm直径,电缆2m |
|
HygroClip HK25/40 | 高温探头,用于管道、干燥、高低温试验箱等 |
|
| 测量量程: | 0…100%RH,-50…150/200°C | 精度: | ±1.5%RH,±0.3℃(23±2℃) | 探头防护: | IP65,金属网过滤器 | 订货代码 HygroClip HK25 探头长250mm,电缆2m HygroClip HK40 探头长400mm,电缆2m |
|
HygroClip SP05 | 插入式温湿度探头,适用于粮食如玉米、小麦和散装颗粒物的温湿度插入测量,也适用于混凝土和砖块的测量,但不适合粉末状材料的测量。 |
|
| 测量量程: | 0…100%RH,-40…85°C | 精度: | ±1.5%RH,±0.3℃(23±2℃) | 探头材料: | 不锈钢 | 传感器保护: | 单独订购过滤器 | 订货代码 HygroClip SP05 |
|
HygroClip HP28 | Ф10mm插入式温湿度探头,适用于散装的粉末、颗粒物、种子、谷物等。探头为直径10mm坚固的不锈钢材料,带可拆卸清洗的过滤器。 |
|
| 测量量程: | 0…100%RH,-40…85℃ | 精度: | ±1.5%RH,±0.3℃(23±2℃) | 订货代码 HygroClip HP28 |
|
HygroClip HS28 | 剑状温湿度探头,适用于纸张、烟草、布匹的温湿度测量 |
|
| 测量量程: | 0…100%RH,-40…85℃ | 精度: | ±1.5%RH,±0.3℃(23±2℃) | 订货代码 HygroClip HP28 |
|
探头延长线 | 探头接手持表第1通道,HygroLog NT记录器第1通道,M2/M3分体延长线 |
|
| 订货代码 MOK-02-DAT05 2米延长线 MOK-05-DAT05 5米延长线 |
探头延长线 | 探头接手持表第2通道,HygroLog NT记录器第2/3通道和插座,台式表HygroLab |
|
| 订货代码 MOK-02-B5 2米延长线 MOK-05-B5 5米延长线 |